Freitag, 18. Juni | ||||||||
Deutschland - Serbien | 0:1
|
Slowenien - USA |
2:2 |
|||||
FANATICS OTTOBRUNN | 3:1 |
FANATICS OTTOBRUNN | 1:2 |
|||||
Mätzchen | 1:0 |
Mätzchen | 1:0 |
|||||
Seppi | 1:1 |
Seppi | 1:1 |
|||||
Matze D. | 2:1 |
Matze D. | 1:1 |
|||||
Settinho | 2:1 |
Settinho | 0:2 |
|||||
Densie | 2:1 |
Densie | 0:1 |
|||||
Rally | 2:1 |
Rally | 0:3 |
|||||
Bobolinho | 1:0 |
Bobolinho | 0:1 |
|||||
Gianna S. | 1:0 |
Gianna S. | 1:1 |
|||||
Hackel | 3:1 |
Hackel | 0:2 |
|||||
Idekutti | 1:0 |
Idekutti | 1:1 |
|||||
Solli | 2:1 |
Solli | 2:0 |
|||||
Leo | 4:2 |
Leo | 1:3 |
|||||
Manu | 2:1 |
Manu | 0:1 |
|||||
Rücki | 2:2 |
Rücki | 1:1 |
|||||
Steve | 2:0 |
Steve | 1:1 |
|||||
Michi | 3:2 |
Michi | 0:2 |
|||||
Highlander 1860 | 2:0 |
Highlander 1860 | 0:1 |
|||||
Kikoi | 1:0 |
Kikoi | 1:2 |
|||||
Pete | 1:2 |
Pete | 1:2 |
|||||
Bino | 3:1 |
Bino | 0:0 |
|||||
England - Algerien | 0:0 |
|||||||
FANATICS OTTOBRUNN | 1:0 |
|||||||
Mätzchen | 2:0 |
|||||||
Seppi | 3:0 |
|||||||
Matze D. | 3:1 |
|||||||
Settinho | 2:0 |
|||||||
Densie | 2:1 |
|||||||
Rally | 3:0 |
|||||||
Bobolinho | 2:0 |
|||||||
Gianna S. | 1:1 |
|||||||
Hackel | 3:0 |
|||||||
Idekutti | 3:1 |
|||||||
Solli | 2:0 |
|||||||
Leo | 3:1 |
|||||||
Manu | 3:0 |
|||||||
Rücki | 2:0 |
|||||||
Steve | 3:0 |
|||||||
Michi | 3:0 |
|||||||
Highlander 1860 | 1:0 |
|||||||
Kikoi | 3:0 |
|||||||
Pete | 2:0 |
|||||||
Bino | 2:0 |
|||||||
Samstag, 19. Juni | ||||||||
Holland - Japan | 1:0
|
Ghana - Australien |
1:1 |
|||||
FANATICS OTTOBRUNN | 2:0 |
FANATICS OTTOBRUNN | 2:1 |
|||||
Mätzchen | 2:0 |
Mätzchen | 1:0 |
|||||
Seppi | 3:1 |
Seppi | 2:1 |
|||||
Matze D. | 3:0 |
Matze D. | 3:2 |
|||||
Settinho | 2:0 |
Settinho | 2:2 |
|||||
Densie | 2:0 |
Densie | 1:0 |
|||||
Rally | 3:0 |
Rally | 1:0 |
|||||
Bobolinho | 3:1 |
Bobolinho | 1:1 |
|||||
Gianna S. | 2:0 |
Gianna S. | 3:1 |
|||||
Hackel | 4:0 |
Hackel | 1:2 |
|||||
Idekutti | 5:1 |
Idekutti | 1:1 |
|||||
Solli | 2:2 |
Solli | 2:0 |
|||||
Leo | 2:1 |
Leo | 1:2 |
|||||
Manu | 3:0 |
Manu | 1:1 |
|||||
Rücki | 3:0 |
Rücki | 2:1 |
|||||
Steve | 2:0 |
Steve | 1:1 |
|||||
Michi | 3:1 |
Michi | 2:1 |
|||||
Highlander 1860 | 3:1 |
Highlander 1860 | 0:1 |
|||||
Kikoi | 1:0 |
Kikoi | 2:1 |
|||||
Pete | 2:0 |
Pete | 3:1 |
|||||
Bino | 3:0 |
Bino | 1:2 |
|||||
Kamerun - Dänemark | 1:2 |
|||||||
FANATICS OTTOBRUNN | 1:2 |
|||||||
Mätzchen | 1:0 |
|||||||
Seppi | 1:3 |
|||||||
Matze D. | 1:2 |
|||||||
Settinho | 1:2 |
|||||||
Densie | 2:1 |
|||||||
Rally | 2:2 |
|||||||
Bobolinho | 0:0 |
|||||||
Gianna S. | 3:0 |
|||||||
Hackel | 1:3 |
|||||||
Idekutti | 1:1 |
|||||||
Solli | 1:1 |
|||||||
Leo | 0:1 |
|||||||
Manu | 1:1 |
|||||||
Rücki | 1:1 |
|||||||
Steve | 0:0 |
|||||||
Michi | 1:0 |
|||||||
Highlander 1860 | 0:2 |
|||||||
Kikoi | 1:2 |
|||||||
Pete | 1:0 |
|||||||
Bino | 1:1 |
|||||||
Sonntag, 20. Juni | ||||||||
Slowakei - Paraguay | 0:2
|
Italien - Neuseeland |
1:1 |
|||||
FANATICS OTTOBRUNN | 2:1 |
FANATICS OTTOBRUNN | 0:1 |
|||||
Mätzchen | 0:1 |
Mätzchen | 2:0 |
|||||
Seppi | 1:0 |
Seppi | 2:0 |
|||||
Matze D. | 2:1 |
Matze D. | 2:0 |
|||||
Settinho | 1:3 |
Settinho | 2:1 |
|||||
Densie | 0:2 |
Densie | 3:0 |
|||||
Rally | 0:2 |
Rally | 3:0 |
|||||
Bobolinho | 1:1 |
Bobolinho | 2:0 |
|||||
Gianna S. | 1:1 |
Gianna S. | 2:0 |
|||||
Hackel | 2:0 |
Hackel | 3:0 |
|||||
Idekutti | 2:2 |
Idekutti | 1:0 |
|||||
Solli | 0:1 |
Solli | 1:0 |
|||||
Leo | 2:1 |
Leo | 3:1 |
|||||
Manu | 2:2 |
Manu | 2:0 |
|||||
Rücki | 1:2 |
Rücki | 2:0 |
|||||
Steve | 0:1 |
Steve | 2:0 |
|||||
Michi | 0:2 |
Michi | 2:0 |
|||||
Highlander 1860 | 1:0 |
Highlander 1860 | 1:0 |
|||||
Kikoi | 2:1 |
Kikoi | 4:0 |
|||||
Pete | 1:2 |
Pete | 2:0 |
|||||
Bino | 0:2 |
Bino | 3:2 |
|||||
Brasilien - Elfenbeinküste | 3:1 |
|||||||
FANATICS OTTOBRUNN | 3:2 |
|||||||
Mätzchen | 3:0 |
|||||||
Seppi | 3:0 |
|||||||
Matze D. | 3:0 |
|||||||
Settinho | 2:1 |
|||||||
Densie | 3:2 |
|||||||
Rally | 3:2 |
|||||||
Bobolinho | 2:1 |
|||||||
Gianna S. | 3:2 |
|||||||
Hackel | 3:1 |
|||||||
Idekutti | 2:1 |
|||||||
Solli | 2:2 |
|||||||
Leo | 3:0 |
|||||||
Manu | 2:1 |
|||||||
Rücki | 3:1 |
|||||||
Steve | 3:0 |
|||||||
Michi | 2:1 |
|||||||
Highlander 1860 | 3:0 |
|||||||
Kikoi | 3:1 |
|||||||
Pete | 0:0 |
|||||||
Bino | 2:2 |
|||||||
Montag, 21. Juni | ||||||||
Portugal - Nordkorea | 7:0
|
Chile - Schweiz |
1:0 |
|||||
FANATICS OTTOBRUNN | 1:0 |
FANATICS OTTOBRUNN | 1:0 |
|||||
Mätzchen | 2:0 |
Mätzchen | 1:0 |
|||||
Seppi | 2:0 |
Seppi | 1:1 |
|||||
Matze D. | 2:0 |
Matze D. | 1:2 |
|||||
Settinho | 1:0 |
Settinho | 1:1 |
|||||
Densie | 2:0 |
Densie | 3:0 |
|||||
Rally | 2:0 |
Rally | 2:1 |
|||||
Bobolinho | 3:0 |
Bobolinho | 1:2 |
|||||
Gianna S. | 3:0 |
Gianna S. | 2:1 |
|||||
Hackel | 5:0 |
Hackel | 0:1 |
|||||
Idekutti | 3:1 |
Idekutti | 2:1 |
|||||
Solli | 2:0 |
Solli | 2:1 |
|||||
Leo | 1:0 |
Leo | 0:3 |
|||||
Manu | 5:0 |
Manu | 0:2 |
|||||
Rücki | 2:0 |
Rücki | 0:0 |
|||||
Steve | 2:0 |
Steve | 2:1 |
|||||
Michi | 2:0 |
Michi | 1:0 |
|||||
Highlander 1860 | 4:1 |
Highlander 1860 | 0:2 |
|||||
Kikoi | 1:3 |
Kikoi | 2:1 |
|||||
Pete | 2:0 |
Pete | 0:0 |
|||||
Bino | 2:1 |
Bino | 0:0 |
|||||
Spanien - Honduras | 2:0 |
|||||||
FANATICS OTTOBRUNN | 2:1 |
|||||||
Mätzchen | 2:0 |
|||||||
Seppi | 3:0 |
|||||||
Matze D. | 4:0 |
|||||||
Settinho | 4:0 |
|||||||
Densie | 3:2 |
|||||||
Rally | 3:2 |
|||||||
Bobolinho | 2:0 |
|||||||
Gianna S. | 2:0 |
|||||||
Hackel | 4:0 |
|||||||
Idekutti | 4:0 |
|||||||
Solli | 3:1 |
|||||||
Leo | 2:0 |
|||||||
Manu | 5:0 |
|||||||
Rücki | 2:1 |
|||||||
Steve | 2:0 |
|||||||
Michi | 3:1 |
|||||||
Highlander 1860 | 3:0 |
|||||||
Kikoi | 3:1 |
|||||||
Pete | 3:0 |
|||||||
Bino | 3:1 |
|||||||
Dienstag, 22. Juni | ||||||||
Frankreich - Südafrika | 1:2
|
Mexiko - Uruguay |
0:1 |
|||||
FANATICS OTTOBRUNN | 1:1 |
FANATICS OTTOBRUNN | 2:2 |
|||||
Mätzchen | 1:0 |
Mätzchen | 0:0 |
|||||
Seppi | 1:2 |
Seppi | 2:0 |
|||||
Matze D. | 2:1 |
Matze D. | 2:2 |
|||||
Settinho | 3:1 |
Settinho | 1:1 |
|||||
Densie | 1:2 |
Densie | 2:1 |
|||||
Rally | 0:3 |
Rally | 1:1 |
|||||
Bobolinho | 1:1 |
Bobolinho | 0:0 |
|||||
Gianna S. | 2:1 |
Gianna S. | 2:1 |
|||||
Hackel | 1:0 |
Hackel | 1:1 |
|||||
Idekutti | 3:1 |
Idekutti | 1:2 |
|||||
Solli | 1:1 |
Solli | 3:1 |
|||||
Leo | 2:1 |
Leo | 0:0 |
|||||
Manu | 2:1 |
Manu | 2:0 |
|||||
Rücki | 2:1 |
Rücki | 2:2 |
|||||
Steve | 2:1 |
Steve | 1:1 |
|||||
Michi | 1:1 |
Michi | 2:0 |
|||||
Highlander 1860 | 2:1 |
Highlander 1860 | 1:0 |
|||||
Kikoi | 2:0 |
Kikoi | 0:1 |
|||||
Pete | 1:0 |
Pete | 1:0 |
|||||
Bino | 1:1 |
Bino | 1:0 |
|||||
Griechenland - Argentinien | 0:2 |
Nigeria - Südkorea | 2:2 |
|||||
FANATICS OTTOBRUNN | 0:2 |
FANATICS OTTOBRUNN | 2:1 |
|||||
Mätzchen | 1:0 |
Mätzchen | 0:1 |
|||||
Seppi | 1:3 |
Seppi | 2:0 |
|||||
Matze D. | 0:2 |
Matze D. | 1:2 |
|||||
Settinho | 0:1 |
Settinho | 2:1 |
|||||
Densie | 1:3 |
Densie | 1:1 |
|||||
Rally | 1:3 |
Rally | 2:1 |
|||||
Bobolinho | 0:1 |
Bobolinho | 1:1 |
|||||
Gianna S. | 1:2 |
Gianna S. | 2:0 |
|||||
Hackel | 0:4 |
Hackel | 1:0 |
|||||
Idekutti | 0:2 |
Idekutti | 0:0 |
|||||
Solli | 0:2 |
Solli | 0:1 |
|||||
Leo | 1:2 |
Leo | 1:0 |
|||||
Manu | 1:3 |
Manu | 2:1 |
|||||
Rücki | 1:2 |
Rücki | 3:2 |
|||||
Steve | 0:2 |
Steve | 2:1 |
|||||
Michi | 0:2 |
Michi | 2:1 |
|||||
Highlander 1860 | 1:2 |
Highlander 1860 | 0:1 |
|||||
Kikoi | 1:3 |
Kikoi | 1:0 |
|||||
Pete | 0:2 |
Pete | 1:1 |
|||||
Bino | 2:3 |
Bino | 1:1 |
|||||
Mittwoch, 23. Juni | ||||||||
Slowenien - England |
0:1
|
USA - Algerien |
1:0 |
|||||
FANATICS OTTOBRUNN | 1:1 |
FANATICS OTTOBRUNN | 1:1 |
|||||
Mätzchen | 0:2 |
Mätzchen | 1:0 |
|||||
Seppi | 1:3 |
Seppi | 1:0 |
|||||
Matze D. | 1:2 |
Matze D. | 2:1 |
|||||
Settinho | 1:2 |
Settinho | 2:1 |
|||||
Densie | 0:2 |
Densie | 0:2 |
|||||
Rally | 1:2 |
Rally | 3:1 |
|||||
Bobolinho | 1:1 |
Bobolinho | 2:0 |
|||||
Gianna S. | 1:1 |
Gianna S. | 2:2 |
|||||
Hackel | 0:1 |
Hackel | 2:1 |
|||||
Idekutti | 1:2 |
Idekutti | 1:1 |
|||||
Solli | 1:2 |
Solli | 1:1 |
|||||
Leo | 0:2 |
Leo | 1:0 |
|||||
Manu | 0:3 |
Manu | 1:2 |
|||||
Rücki | 0:3 |
Rücki | 2:0 |
|||||
Steve | 1:3 |
Steve | 1:0 |
|||||
Michi | 0:2 |
Michi | 2:1 |
|||||
Highlander 1860 | 1:2 |
Highlander 1860 | 2:1 |
|||||
Kikoi | 0:3 |
Kikoi | 2:1 |
|||||
Pete | 1:3 |
Pete | 2:2 |
|||||
Bino | 1:3 |
Bino | 1:1 |
|||||
Ghana - Deutschland | 0:1 |
Australien - Serbien | 2:1 |
|||||
FANATICS OTTOBRUNN | 1:3 |
FANATICS OTTOBRUNN | 2:1 |
|||||
Mätzchen | 0:1 |
Mätzchen | 0:1 |
|||||
Seppi | 0:1 |
Seppi | 1:3 |
|||||
Matze D. | 1:3 |
Matze D. | 0:2 |
|||||
Settinho | 0:2 |
Settinho | 1:3 |
|||||
Densie | 1:2 |
Densie | 0:1 |
|||||
Rally | 2:1 |
Rally | 0:1 |
|||||
Bobolinho | 0:2 |
Bobolinho | 1:2 |
|||||
Gianna S. | 2:2 |
Gianna S. | 1:0 |
|||||
Hackel | 0:3 |
Hackel | 1:1 |
|||||
Idekutti | 0:2 |
Idekutti | 2:3 |
|||||
Solli | 0:3 |
Solli | 0:2 |
|||||
Leo | 0:2 |
Leo | 2:1 |
|||||
Manu | 0:2 |
Manu | 0:1 |
|||||
Rücki | 0:2 |
Rücki | 0:2 |
|||||
Steve | 0:2 |
Steve | 2:2 |
|||||
Michi | 0:2 |
Michi | 1:2 |
|||||
Highlander 1860 | 1:4 |
Highlander 1860 | 2:1 |
|||||
Kikoi | 1:1 |
Kikoi | 0:1 |
|||||
Pete | 1:3 |
Pete | 0:0 |
|||||
Bino | 0:2 |
Bino | 2:0 |
|||||
Donnerstag, 24. Juni | ||||||||
Slowakei - Italien |
3:2
|
Paraguay - Neuseeland |
0:0 |
|||||
FANATICS OTTOBRUNN | 1:1 |
FANATICS OTTOBRUNN | 2:1 |
|||||
Mätzchen | 1:2 |
Mätzchen | 1:0 |
|||||
Seppi | 0:2 |
Seppi | 1:0 |
|||||
Matze D. | 0:1 |
Matze D. | 4:1 |
|||||
Settinho | 0:0 |
Settinho | 3:0 |
|||||
Densie | 0:3 |
Densie | 3:0 |
|||||
Rally | 0:2 |
Rally | 1:0 |
|||||
Bobolinho | 0:0 |
Bobolinho | 2:1 |
|||||
Gianna S. | 1:3 |
Gianna S. | 2:1 |
|||||
Hackel | 1:3 |
Hackel | 3:0 |
|||||
Idekutti | 1:2 |
Idekutti | 2:0 |
|||||
Solli | 1:0 |
Solli | 2:0 |
|||||
Leo | 0:1 |
Leo | 1:1 |
|||||
Manu | 1:2 |
Manu | 2:0 |
|||||
Rücki | 1:3 |
Rücki | 2:0 |
|||||
Steve | 0:2 |
Steve | 2:0 |
|||||
Michi | 0:2 |
Michi | 2:1 |
|||||
Highlander 1860 | 1:2 |
Highlander 1860 | 1:1 |
|||||
Kikoi | 0:2 |
Kikoi | 0:2 |
|||||
Pete | 1:1 |
Pete | 2:1 |
|||||
Bino | 0:2 |
Bino | 2:1 |
|||||
Kamerun - Holland | 1:2 |
Dänemark - Japan | 1:3 |
|||||
FANATICS OTTOBRUNN | 1:1 |
FANATICS OTTOBRUNN | 1:0 |
|||||
Mätzchen | 0:2 |
Mätzchen | 1:0 |
|||||
Seppi | 0:3 |
Seppi | 3:2 |
|||||
Matze D. | 0:3 |
Matze D. | 1:1 |
|||||
Settinho | 1:3 |
Settinho | 1:2 |
|||||
Densie | 1:1 |
Densie | 1:0 |
|||||
Rally | 1:2 |
Rally | 2:0 |
|||||
Bobolinho | 1:2 |
Bobolinho | 0:1 |
|||||
Gianna S. | 2:2 |
Gianna S. | 2:0 |
|||||
Hackel | 1:3 |
Hackel | 2:0 |
|||||
Idekutti | 0:3 |
Idekutti | 2:1 |
|||||
Solli | 1:2 |
Solli | 0:2 |
|||||
Leo | 0:1 |
Leo | 2:1 |
|||||
Manu | 1:2 |
Manu | 2:1 |
|||||
Rücki | 2:2 |
Rücki | 1:0 |
|||||
Steve | 0:2 |
Steve | 1:1 |
|||||
Michi | 1:2 |
Michi | 2:0 |
|||||
Highlander 1860 | 0:3 |
Highlander 1860 | 1:0 |
|||||
Kikoi | 1:2 |
Kikoi | 1:0 |
|||||
Pete | 1:3 |
Pete | 2:1 |
|||||
Bino | 1:3 |
Bino | 1:0 |
|||||
Freitag, 25. Juni | ||||||||
Portugal - Brasilien |
0:0
|
Nordkorea - Elfenbeinküste |
0:3 |
|||||
FANATICS OTTOBRUNN | 1:3 |
FANATICS OTTOBRUNN | 0:3 |
|||||
Mätzchen | 1:1 |
Mätzchen | 1:1 |
|||||
Seppi | 1:3 |
Seppi | 2:2 |
|||||
Matze D. | 2:1 |
Matze D. | 0:2 |
|||||
Settinho | 2:1 |
Settinho | 1:2 |
|||||
Densie | 2:3 |
Densie | 1:2 |
|||||
Rally | 2:2 |
Rally | 1:2 |
|||||
Bobolinho | 2:2 |
Bobolinho | 0:2 |
|||||
Gianna S. | 2:2 |
Gianna S. | 1:3 |
|||||
Hackel | 2:2 |
Hackel | 0:2 |
|||||
Idekutti | 1:2 |
Idekutti | 0:2 |
|||||
Solli | 1:3 |
Solli | 0:1 |
|||||
Leo | 1:3 |
Leo | 0:1 |
|||||
Manu | 2:1 |
Manu | 0:3 |
|||||
Rücki | 1:1 |
Rücki | 2:2 |
|||||
Steve | 2:1 |
Steve | 0:2 |
|||||
Michi | 2:3 |
Michi | 1:2 |
|||||
Highlander 1860 | 1:1 |
Highlander 1860 | 1:2 |
|||||
Kikoi | 2:3 |
Kikoi | 0:3 |
|||||
Pete | 1:2 |
Pete | 1:3 |
|||||
Bino | 2:2 |
Bino | 1:0 |
|||||
Chile - Spanien | 1:2 |
Schweiz - Honduras | 0:0 |
|||||
FANATICS OTTOBRUNN | 1:4 |
FANATICS OTTOBRUNN | 1:1 |
|||||
Mätzchen | 1:2 |
Mätzchen | 0:0 |
|||||
Seppi | 1:2 |
Seppi | 2:0 |
|||||
Matze D. | 0:4 |
Matze D. | 2:2 |
|||||
Settinho | 1:3 |
Settinho | 2:0 |
|||||
Densie | 2:2 |
Densie | 0:2 |
|||||
Rally | 2:1 |
Rally | 2:1 |
|||||
Bobolinho | 0:3 |
Bobolinho | 2:0 |
|||||
Gianna S. | 1:2 |
Gianna S. | 1:1 |
|||||
Hackel | 0:3 |
Hackel | 1:0 |
|||||
Idekutti | 1:3 |
Idekutti | 3:1 |
|||||
Solli | 1:2 |
Solli | 2:0 |
|||||
Leo | 0:2 |
Leo | 3:1 |
|||||
Manu | 0:3 |
Manu | 2:0 |
|||||
Rücki | 1:1 |
Rücki | 1:0 |
|||||
Steve | 0:2 |
Steve | 2:0 |
|||||
Michi | 1:3 |
Michi | 1:0 |
|||||
Highlander 1860 | 1:2 |
Highlander 1860 | 3:1 |
|||||
Kikoi | 1:2 |
Kikoi | 0:2 |
|||||
Pete | 0:1 |
Pete | 2:0 |
|||||
Bino | 1:3 |
Bino | 1:1 |
|||||