Gruppen

Gruppe A

S U N
Uruguay 5 4 0 1 12 (7-3)
Russland 5 2 2 1 8 (11-7)
Saudi-Arabien 3 1 0 2 3 (2-7)
Ägypten 3 0 0 3 0 (2-6)

Gruppe B

S U N
Spanien 4 1 3 0 6 (7-6)
Portugal 4 1 2 1 5 (6-6)
Iran 3 1 1 1 4 (2-2)
Marokko 3 0 1 2 1 (2-4)

Gruppe C

S U N
Frankreich 7 6 1 0 19 (14-6)
Dänemark 4 1 3 0 6 (3-2)
Peru 3 1 0 2 3 (2-2)
Australia 3 0 1 2 1 (2-5)

Gruppe D

S U N
Kroatien 7 4 2 1 14 (14-9)
Argentinien 4 1 1 2 4 (6-9)
Nigeria 3 1 0 2 3 (3-4)
Island 3 0 1 2 1 (2-5)

Gruppe E

S U N
Brasilien 5 3 1 1 10 (8-3)
Schweiz 4 1 2 1 5 (5-5)
Serbien 3 1 0 2 3 (2-4)
Costa Rica 3 0 1 2 1 (2-5)

Gruppe F

S U N
Schweden 5 3 0 2 9 (6-4)
Mexico 4 2 0 2 6 (3-6)
Südkorea 3 1 0 2 3 (3-3)
Deutschland 3 1 0 2 3 (2-4)

Gruppe G

S U N
Belgien 7 6 0 1 18 (16-6)
England 7 3 1 3 10 (12-8)
Tunesien 3 1 0 2 3 (5-8)
Panama 3 0 0 3 0 (2-11)

Gruppe H

S U N
Kolumbien 4 2 1 1 7 (6-3)
Senegal 3 1 1 1 4 (4-4)
Japan 4 1 1 2 4 (6-7)
Polen 3 1 0 2 3 (2-5)