Alle Tipps von  tony4cc7403eae01e9d7.
| Vorrunde | 
| Juni 14, 2018 | 
								| 17:00 | 
								Russland | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Saudi-Arabien | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Juni 15, 2018 | 
								| 14:00 | 
								Ägypten | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Uruguay | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 17:00 | 
								Marokko | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Iran | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								Portugal | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Spanien | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Juni 16, 2018 | 
								| 12:00 | 
								Frankreich | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Australia | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 15:00 | 
								Argentinien | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Island | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 18:00 | 
								Peru | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Dänemark | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 21:00 | 
								Kroatien | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Nigeria | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Juni 17, 2018 | 
								| 14:00 | 
								Costa Rica | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Serbien | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 17:00 | 
								Deutschland | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Mexico | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								Brasilien | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Schweiz | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Juni 18, 2018 | 
								| 14:00 | 
								Schweden | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Südkorea | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 17:00 | 
								Belgien | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Panama | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								Tunesien | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								England | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Juni 19, 2018 | 
								| 14:00 | 
								Kolumbien | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Japan | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 17:00 | 
								Polen | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Senegal | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								Russland | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Ägypten | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Juni 20, 2018 | 
								| 14:00 | 
								Portugal | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Marokko | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 17:00 | 
								Uruguay | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Saudi-Arabien | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								Iran | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Spanien | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Juni 21, 2018 | 
								| 14:00 | 
								Dänemark | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Australia | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 17:00 | 
								Frankreich | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Peru | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								Argentinien | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Kroatien | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Juni 22, 2018 | 
								| 14:00 | 
								Brasilien | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Costa Rica | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 17:00 | 
								Nigeria | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Island | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								Serbien | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Schweiz | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Juni 23, 2018 | 
								| 14:00 | 
								Belgien | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Tunesien | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 17:00 | 
								Südkorea | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Mexico | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								Deutschland | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Schweden | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Juni 24, 2018 | 
								| 14:00 | 
								England | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Panama | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 17:00 | 
								Japan | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Senegal | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								Polen | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Kolumbien | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Juni 25, 2018 | 
								| 16:00 | 
								Uruguay | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Russland | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 16:00 | 
								Saudi-Arabien | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Ägypten | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								Iran | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Portugal | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								Spanien | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Marokko | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Juni 26, 2018 | 
								| 16:00 | 
								Dänemark | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Frankreich | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 16:00 | 
								Australia | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Peru | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								Nigeria | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Argentinien | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								Island | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Kroatien | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Juni 27, 2018 | 
								| 16:00 | 
								Südkorea | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Deutschland | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 16:00 | 
								Mexico | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Schweden | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								Serbien | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Brasilien | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								Schweiz | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Costa Rica | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Juni 28, 2018 | 
								| 16:00 | 
								Japan | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Polen | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 16:00 | 
								Senegal | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Kolumbien | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								England | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Belgien | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								Panama | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Tunesien | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Achtelfinale | 
| Juni 30, 2018 | 
								| 16:00 | 
								Frankreich | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Argentinien | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								Uruguay | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Portugal | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Juli 01, 2018 | 
								| 16:00 | 
								Spanien | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Russland | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								Kroatien | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Dänemark | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Juli 02, 2018 | 
								| 16:00 | 
								Brasilien | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Mexico | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								Belgien | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Japan | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Juli 03, 2018 | 
								| 16:00 | 
								Schweden | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Schweiz | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								Kolumbien | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								England | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Viertelfinale | 
| Juli 06, 2018 | 
								| 16:00 | 
								Uruguay | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Frankreich | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								Brasilien | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Belgien | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Juli 07, 2018 | 
								| 16:00 | 
								Schweden | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								England | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
								| 20:00 | 
								Russland | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Kroatien | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Halbfinale | 
| Juli 10, 2018 | 
								| 20:00 | 
								Frankreich | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Belgien | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Juli 11, 2018 | 
								| 20:00 | 
								Kroatien | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								England | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Spiel um Platz 3 | 
| Juli 14, 2018 | 
								| 16:00 | 
								Belgien | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								England | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
| Finale | 
| Juli 15, 2018 | 
								| 17:00 | 
								Frankreich | 
								  | 
								 | 
								- | 
								 | 
								  | 
								Kroatien | 
								 | 
								0 | 
								  | 
								
Bonusfragen
1. Wer wird Weltmeister?
my answer: